beat365唯一官方网站具有2026年硕士研究生招生资格导师名单
作者:
审核人:
责任编辑:
发布时间:2026-04-11
浏览次数:10
| 1beat365唯一官方网站2026年校内学术学位硕士生导师招生资格审批名单 |
| |
| 序号 | 招生学院 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 招生学科代码 | 招生学科名称 | 情况说明 |
| 1 | beat365唯一官方网站 | 操应长 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 2 | beat365唯一官方网站 | 陈勇 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 3 | beat365唯一官方网站 | 孟庆峰 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 4 | beat365唯一官方网站 | 苏远大 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 5 | beat365唯一官方网站 | 王冠民 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 6 | beat365唯一官方网站 | 吴孔友 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 7 | beat365唯一官方网站 | 吴智平 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 8 | beat365唯一官方网站 | 薛海涛 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 9 | beat365唯一官方网站 | 杨继东 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 10 | beat365唯一官方网站 | 远光辉 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 11 | beat365唯一官方网站 | 印兴耀 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 12 | beat365唯一官方网站 | 杜启振 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 13 | beat365唯一官方网站 | 孙成禹 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 14 | beat365唯一官方网站 | 操应长 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 15 | beat365唯一官方网站 | 刘可禹 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 16 | beat365唯一官方网站 | 杨继东 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 17 | beat365唯一官方网站 | 宋建国 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 18 | beat365唯一官方网站 | 张锋 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 19 | beat365唯一官方网站 | 张广智 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 20 | beat365唯一官方网站 | 张立强 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 21 | beat365唯一官方网站 | 邓少贵 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 22 | beat365唯一官方网站 | 韩学辉 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 23 | beat365唯一官方网站 | 张繁昌 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 24 | beat365唯一官方网站 | 陈雪莲 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 25 | beat365唯一官方网站 | 陈中红 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 26 | beat365唯一官方网站 | 刘华 | 女 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 27 | beat365唯一官方网站 | 刘太勋 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 28 | beat365唯一官方网站 | 曹丹平 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 29 | beat365唯一官方网站 | 苏远大 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 30 | beat365唯一官方网站 | 任丽华 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 31 | beat365唯一官方网站 | 黄建平 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 32 | beat365唯一官方网站 | 王民 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 33 | beat365唯一官方网站 | 张凯 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 34 | beat365唯一官方网站 | 张宪国 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 35 | beat365唯一官方网站 | 陈方文 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 36 | beat365唯一官方网站 | 高长海 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 37 | beat365唯一官方网站 | 王保丽 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 38 | beat365唯一官方网站 | 黄文彪 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 39 | beat365唯一官方网站 | 于华伟 | 男 | 博士 | 高级实验师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 40 | beat365唯一官方网站 | 刘景东 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 41 | beat365唯一官方网站 | 魏周拓 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 42 | beat365唯一官方网站 | 程付启 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 43 | beat365唯一官方网站 | 李俊乾 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 44 | beat365唯一官方网站 | 宗兆云 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 45 | beat365唯一官方网站 | 葛新民 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 46 | beat365唯一官方网站 | 郝芳 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 47 | beat365唯一官方网站 | 符力耘 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 48 | beat365唯一官方网站 | 曲江秀 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 49 | beat365唯一官方网站 | 肖佃师 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 50 | beat365唯一官方网站 | 孙小东 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 51 | beat365唯一官方网站 | 宋璠 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 52 | beat365唯一官方网站 | 李福来 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 53 | beat365唯一官方网站 | 唐明明 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 54 | beat365唯一官方网站 | 丁修建 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 55 | beat365唯一官方网站 | 赵建华 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 56 | beat365唯一官方网站 | 田金强 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 57 | beat365唯一官方网站 | 李志娜 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 58 | beat365唯一官方网站 | 谷丙洛 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 59 | beat365唯一官方网站 | 徐进军 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 60 | beat365唯一官方网站 | 曲英铭 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 61 | beat365唯一官方网站 | 胡钦红 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 62 | beat365唯一官方网站 | 纪文明 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 63 | beat365唯一官方网站 | 杨升宇 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 64 | beat365唯一官方网站 | 谭宝海 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 65 | beat365唯一官方网站 | 张佳佳 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 66 | beat365唯一官方网站 | 李盛清 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 67 | beat365唯一官方网站 | 王奇 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 68 | beat365唯一官方网站 | 王广伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 69 | beat365唯一官方网站 | 冯子齐 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 70 | beat365唯一官方网站 | 程斌 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 71 | beat365唯一官方网站 | 刘建良 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 72 | beat365唯一官方网站 | 李宝刚 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 73 | beat365唯一官方网站 | 张凯 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 74 | beat365唯一官方网站 | 王齐鸣 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 75 | beat365唯一官方网站 | 张世奇 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 76 | beat365唯一官方网站 | 王磊 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 77 | beat365唯一官方网站 | 许启鲁 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 78 | beat365唯一官方网站 | 孟庆峰 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 79 | beat365唯一官方网站 | 徐尚 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 80 | beat365唯一官方网站 | 徐凯军 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 81 | beat365唯一官方网站 | 张国印 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 82 | beat365唯一官方网站 | 严一鸣 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 83 | beat365唯一官方网站 | 李卿卿 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 84 | beat365唯一官方网站 | 刘红伟 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 85 | beat365唯一官方网站 | 沈奕 | 女 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 86 | beat365唯一官方网站 | 王淼 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 87 | beat365唯一官方网站 | 李媛媛 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 88 | beat365唯一官方网站 | 肖志斌 | 男 | 硕士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 89 | beat365唯一官方网站 | 丛富云 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 90 | beat365唯一官方网站 | 徐守余 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 91 | beat365唯一官方网站 | 韩同城 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 92 | beat365唯一官方网站 | 卢朝进 | 男 | 博士 | 特任教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 93 | beat365唯一官方网站 | 吴智平 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 94 | beat365唯一官方网站 | 袁静 | 女 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 95 | beat365唯一官方网站 | 操应长 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 96 | beat365唯一官方网站 | 邱隆伟 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 97 | beat365唯一官方网站 | 王冠民 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 98 | beat365唯一官方网站 | 吴孔友 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 99 | beat365唯一官方网站 | 陈勇 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 100 | beat365唯一官方网站 | 曲希玉 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 101 | beat365唯一官方网站 | 薛海涛 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 102 | beat365唯一官方网站 | 李吉君 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 103 | beat365唯一官方网站 | 王伟明 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 104 | beat365唯一官方网站 | 王艳忠 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 105 | beat365唯一官方网站 | 刘可禹 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 106 | beat365唯一官方网站 | 孟凡超 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 107 | beat365唯一官方网站 | 杨金秀 | 女 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 108 | beat365唯一官方网站 | 李文浩 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 109 | beat365唯一官方网站 | 王健 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 110 | beat365唯一官方网站 | 宋鹰 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 111 | beat365唯一官方网站 | 裴仰文 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 112 | beat365唯一官方网站 | 梁超 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 113 | beat365唯一官方网站 | 远光辉 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 114 | beat365唯一官方网站 | 葸克来 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 115 | beat365唯一官方网站 | 余宽宏 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 116 | beat365唯一官方网站 | 杨勇强 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 117 | beat365唯一官方网站 | 刘寅 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 118 | beat365唯一官方网站 | 马存飞 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 119 | beat365唯一官方网站 | 李伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 120 | beat365唯一官方网站 | 孙小龙 | 男 | 博士 | 讲师 | 070900 | 地质学 |
|
| 121 | beat365唯一官方网站 | 刘一鸣 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 122 | beat365唯一官方网站 | 吴玉其 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 123 | beat365唯一官方网站 | 胡万龙 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 124 | beat365唯一官方网站 | 孙成禹 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 125 | beat365唯一官方网站 | 印兴耀 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 126 | beat365唯一官方网站 | 张广智 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 127 | beat365唯一官方网站 | 杜启振 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 128 | beat365唯一官方网站 | 曹丹平 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 129 | beat365唯一官方网站 | 唐杰 | 男 | 博士 | 副教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 130 | beat365唯一官方网站 | 杨继东 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 131 | beat365唯一官方网站 | 邓武兵 | 男 | 博士 | 副教授 | 070800 | 地球物理学 |
|
| 132 | beat365唯一官方网站 | 梁锴 | 男 | 博士 | 副教授 | 070800 | 地球物理学 |
|
| 133 | beat365唯一官方网站 | 朱丹 | 男 | 博士 | 讲师 | 070800 | 地球物理学 |
|
| 134 | beat365唯一官方网站 | 付欣 | 男 | 博士 | 特任副教授 | 070800 | 地球物理学 |
|
| 135 | beat365唯一官方网站 | 曲英铭 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 136 | beat365唯一官方网站 | 金超 | 男 | 博士 | 讲师 | 070800 | 地球物理学 | 25.3新增 免审 |
| 137 | beat365唯一官方网站 | 鄢继华 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 2012.6获得学硕资格, 20-25停招,26恢复 |
| 140 | beat365唯一官方网站 | 裴仰文 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 25.12新增 26免审 |
| 141 | beat365唯一官方网站 | 段忠丰 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 2025.12新增 免审 |
| 142 | beat365唯一官方网站 | 赵宏超 | 男 | 博士 | 特任副教授 | 070700 | 海洋科学 | 2026.1新增免审 |
| 2beat365唯一官方网站2026年校内专业学位硕士生导师招生资格审批名单 |
| |
| 序号 | 招生学院 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 招生类别名称 | 招生领域代码 | 招生领域名称 | 情况说明 |
| 1 | beat365唯一官方网站 | 操应长 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 2 | beat365唯一官方网站 | 曹丹平 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 3 | beat365唯一官方网站 | 陈方文 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 4 | beat365唯一官方网站 | 陈雪莲 | 女 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 5 | beat365唯一官方网站 | 陈勇 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 6 | beat365唯一官方网站 | 陈中红 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 7 | beat365唯一官方网站 | 程付启 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 8 | beat365唯一官方网站 | 邓少贵 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 9 | beat365唯一官方网站 | 丁修建 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 10 | beat365唯一官方网站 | 杜启振 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 11 | beat365唯一官方网站 | 符力耘 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 12 | beat365唯一官方网站 | 高长海 | 男 | 博士 | 讲师 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 13 | beat365唯一官方网站 | 葛新民 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 14 | beat365唯一官方网站 | 韩同城 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 15 | beat365唯一官方网站 | 韩学辉 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 16 | beat365唯一官方网站 | 郝芳 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 17 | beat365唯一官方网站 | 胡钦红 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 18 | beat365唯一官方网站 | 黄建平 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 19 | beat365唯一官方网站 | 黄文彪 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 20 | beat365唯一官方网站 | 李福来 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 21 | beat365唯一官方网站 | 李吉君 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 22 | beat365唯一官方网站 | 李俊乾 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 23 | beat365唯一官方网站 | 李伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 24 | beat365唯一官方网站 | 李文浩 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 25 | beat365唯一官方网站 | 刘华 | 女 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 26 | beat365唯一官方网站 | 刘景东 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 27 | beat365唯一官方网站 | 刘可禹 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 28 | beat365唯一官方网站 | 孟凡超 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 29 | beat365唯一官方网站 | 裴仰文 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 30 | beat365唯一官方网站 | 邱隆伟 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 31 | beat365唯一官方网站 | 曲希玉 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 32 | beat365唯一官方网站 | 曲英铭 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 33 | beat365唯一官方网站 | 任丽华 | 女 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 34 | beat365唯一官方网站 | 宋建国 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 35 | beat365唯一官方网站 | 宋鹰 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 36 | beat365唯一官方网站 | 苏远大 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 37 | beat365唯一官方网站 | 孙成禹 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 38 | beat365唯一官方网站 | 唐杰 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 39 | beat365唯一官方网站 | 唐明明 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 40 | beat365唯一官方网站 | 王冠民 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 41 | beat365唯一官方网站 | 王健 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 42 | beat365唯一官方网站 | 王民 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 43 | beat365唯一官方网站 | 王伟明 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 44 | beat365唯一官方网站 | 吴孔友 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 45 | beat365唯一官方网站 | 吴智平 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 46 | beat365唯一官方网站 | 肖佃师 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 47 | beat365唯一官方网站 | 徐凯军 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 48 | beat365唯一官方网站 | 徐守余 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 49 | beat365唯一官方网站 | 薛海涛 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 50 | beat365唯一官方网站 | 杨金秀 | 女 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 51 | beat365唯一官方网站 | 印兴耀 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 52 | beat365唯一官方网站 | 于华伟 | 男 | 博士 | 高级实验师 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 53 | beat365唯一官方网站 | 袁静 | 女 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 54 | beat365唯一官方网站 | 张繁昌 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 55 | beat365唯一官方网站 | 张锋 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 56 | beat365唯一官方网站 | 张广智 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 57 | beat365唯一官方网站 | 张凯 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 58 | beat365唯一官方网站 | 张立强 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 59 | beat365唯一官方网站 | 张宪国 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 60 | beat365唯一官方网站 | 赵建华 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 61 | beat365唯一官方网站 | 宗兆云 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 62 | beat365唯一官方网站 | 杨升宇 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 63 | beat365唯一官方网站 | 纪文明 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 64 | beat365唯一官方网站 | 程斌 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 65 | beat365唯一官方网站 | 冯子齐 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 66 | beat365唯一官方网站 | 梁超 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 67 | beat365唯一官方网站 | 马存飞 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 68 | beat365唯一官方网站 | 王广伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 69 | beat365唯一官方网站 | 王奇 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 70 | beat365唯一官方网站 | 徐进军 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 71 | beat365唯一官方网站 | 杨勇强 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 72 | beat365唯一官方网站 | 余宽宏 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 73 | beat365唯一官方网站 | 张佳佳 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 74 | beat365唯一官方网站 | 谷丙洛 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 75 | beat365唯一官方网站 | 李志娜 | 女 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 76 | beat365唯一官方网站 | 孙小东 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 77 | beat365唯一官方网站 | 谭宝海 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 78 | beat365唯一官方网站 | 杨继东 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 79 | beat365唯一官方网站 | 远光辉 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 80 | beat365唯一官方网站 | 李盛清 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 81 | beat365唯一官方网站 | 张世奇 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 82 | beat365唯一官方网站 | 葸克来 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
